Горизонтальный ленточный конвейер КЛГ-3-400-63-0,75-1100
Конвейер ленточный горизонтальный КЛГ 3-400-63-0,75-1100 в зависимости от типа груза комплектуется прямыми или наклонными роликоопорами или настилом, а так же различными типами лент.
Стоимость конвейера: 72 500 ₽
Характеристики | ||
---|---|---|
1 | Длина конвейера, мм | 3000 |
2 | Ширина ленты, | 400 |
3 | Тип ленты | Гладкая, ПВХ |
4 | Тип соединения ленты | Механический замок |
5 | Высота загрузки, мм | 1100 |
6 | Регулировка высоты, мм | ±50 |
7 | Скорость движения ленты, м/с | 0,5 |
8 | Тип привода | Червячный мотор-редуктор |
9 | Номинальная мощность привода, кВт | 0,75 |
10 | Параметры питающей сети, Гц/В | 50/380 |
11 | Тип рамы | Ферма из металлического профиля |
12 | Максимальная нагрузка, кг | 100 |
13 | Магнитный пускатель | В комплекте, установлен на раму |
14 | Кнопки пуск/стоп | Установлены на раму |
15 | Силовая розетка | В комплекте, установлена на раму |
Также вас могут заинтересовать:
Горизонтальные ленточные конвейеры
Изготовим конвейер по вашим чертежам или тех.заданию. Заполните форму и получите коммерческое предложение уже сегодня!